Größentabelle Ringe
Damenring
| Ringgröße (Umfang) | Innendurchmesser in mm |
|---|---|
| 42 | 13,40 mm |
| 43 | 13,69 mm |
| 44 | 14,00 mm |
| 45 | 14,32 mm |
| 46 | 14,64 mm |
| 47 | 14,96 mm |
| 48 | 15,28 mm |
| 49 | 15,60 mm |
| 50 | 15,92 mm |
| 51 | 16,23 mm |
| 52 | 16,55 mm |
| 53 | 16,87 mm |
| 54 | 17,19 mm |
| 55 | 17,51 mm |
| 56 | 17,83 mm |
| 57 | 18,14 mm |
| 58 | 18,46 mm |
| 59 | 18,78 mm |
| 60 | 19,10 mm |
| 61 | 19,42 mm |
| 62 | 19,74 mm |
| 63 | 20,05 mm |
| 64 | 20,37 mm |
| 65 | 20,69 mm |
| 66 | 21,01 mm |
| 67 | 21,33 mm |
| 68 | 21,65 mm |
| 69 | 21,96 mm |
| 70 | 22,28 mm |
| 71 | 22,60 mm |
| 72 | 22,91 mm |
| 73 | 23,23 mm |
| 74 | 23,55 mm |
| 75 | 23,87 mm |
| 76 | 24,19 mm |
| 77 | 24,50 mm |
Herrenring
| Ringgröße (Umfang) | Innendurchmesser in mm |
|---|---|
| 42 | 13,40 mm |
| 43 | 13,69 mm |
| 44 | 14,00 mm |
| 45 | 14,32 mm |
| 46 | 14,64 mm |
| 47 | 14,96 mm |
| 48 | 15,28 mm |
| 49 | 15,60 mm |
| 50 | 15,92 mm |
| 51 | 16,23 mm |
| 52 | 16,55 mm |
| 53 | 16,87 mm |
| 54 | 17,19 mm |
| 55 | 17,51 mm |
| 56 | 17,83 mm |
| 57 | 18,14 mm |
| 58 | 18,46 mm |
| 59 | 18,78 mm |
| 60 | 19,10 mm |
| 61 | 19,42 mm |
| 62 | 19,74 mm |
| 63 | 20,05 mm |
| 64 | 20,37 mm |
| 65 | 20,69 mm |
| 66 | 21,01 mm |
| 67 | 21,33 mm |
| 68 | 21,65 mm |
| 69 | 21,96 mm |
| 70 | 22,28 mm |
| 71 | 22,60 mm |
| 72 | 22,91 mm |
| 73 | 23,23 mm |
| 74 | 23,55 mm |
| 75 | 23,87 mm |
| 76 | 24,19 mm |
| 77 | 24,50 mm |
Silberring
| Ringgröße (Umfang) | Innendurchmesser in mm |
|---|---|
| 42 | 13,40 mm |
| 43 | 13,69 mm |
| 44 | 14,00 mm |
| 45 | 14,32 mm |
| 46 | 14,64 mm |
| 47 | 14,96 mm |
| 48 | 15,28 mm |
| 49 | 15,60 mm |
| 50 | 15,92 mm |
| 51 | 16,23 mm |
| 52 | 16,55 mm |
| 53 | 16,87 mm |
| 54 | 17,19 mm |
| 55 | 17,51 mm |
| 56 | 17,83 mm |
| 57 | 18,14 mm |
| 58 | 18,46 mm |
| 59 | 18,78 mm |
| 60 | 19,10 mm |
| 61 | 19,42 mm |
| 62 | 19,74 mm |
| 63 | 20,05 mm |
| 64 | 20,37 mm |
| 65 | 20,69 mm |
| 66 | 21,01 mm |
| 67 | 21,33 mm |
| 68 | 21,65 mm |
| 69 | 21,96 mm |
| 70 | 22,28 mm |
| 71 | 22,60 mm |
| 72 | 22,91 mm |
| 73 | 23,23 mm |
| 74 | 23,55 mm |
| 75 | 23,87 mm |
| 76 | 24,19 mm |
| 77 | 24,50 mm |
Edelstahlring
| Ringgröße (Umfang) | Innendurchmesser in mm |
|---|---|
| 42 | 13,40 mm |
| 43 | 13,69 mm |
| 44 | 14,00 mm |
| 45 | 14,32 mm |
| 46 | 14,64 mm |
| 47 | 14,96 mm |
| 48 | 15,28 mm |
| 49 | 15,60 mm |
| 50 | 15,92 mm |
| 51 | 16,23 mm |
| 52 | 16,55 mm |
| 53 | 16,87 mm |
| 54 | 17,19 mm |
| 55 | 17,51 mm |
| 56 | 17,83 mm |
| 57 | 18,14 mm |
| 58 | 18,46 mm |
| 59 | 18,78 mm |
| 60 | 19,10 mm |
| 61 | 19,42 mm |
| 62 | 19,74 mm |
| 63 | 20,05 mm |
| 64 | 20,37 mm |
| 65 | 20,69 mm |
| 66 | 21,01 mm |
| 67 | 21,33 mm |
| 68 | 21,65 mm |
| 69 | 21,96 mm |
| 70 | 22,28 mm |
| 71 | 22,60 mm |
| 72 | 22,91 mm |
| 73 | 23,23 mm |
| 74 | 23,55 mm |
| 75 | 23,87 mm |
| 76 | 24,19 mm |
| 77 | 24,50 mm |
Freundschaftsring
| Ringgröße (Umfang) | Innendurchmesser in mm |
|---|---|
| 42 | 13,40 mm |
| 43 | 13,69 mm |
| 44 | 14,00 mm |
| 45 | 14,32 mm |
| 46 | 14,64 mm |
| 47 | 14,96 mm |
| 48 | 15,28 mm |
| 49 | 15,60 mm |
| 50 | 15,92 mm |
| 51 | 16,23 mm |
| 52 | 16,55 mm |
| 53 | 16,87 mm |
| 54 | 17,19 mm |
| 55 | 17,51 mm |
| 56 | 17,83 mm |
| 57 | 18,14 mm |
| 58 | 18,46 mm |
| 59 | 18,78 mm |
| 60 | 19,10 mm |
| 61 | 19,42 mm |
| 62 | 19,74 mm |
| 63 | 20,05 mm |
| 64 | 20,37 mm |
| 65 | 20,69 mm |
| 66 | 21,01 mm |
| 67 | 21,33 mm |
| 68 | 21,65 mm |
| 69 | 21,96 mm |
| 70 | 22,28 mm |
| 71 | 22,60 mm |
| 72 | 22,91 mm |
| 73 | 23,23 mm |
| 74 | 23,55 mm |
| 75 | 23,87 mm |
| 76 | 24,19 mm |
| 77 | 24,50 mm |
Partnerring
| Ringgröße (Umfang) | Innendurchmesser in mm |
|---|---|
| 42 | 13,40 mm |
| 43 | 13,69 mm |
| 44 | 14,00 mm |
| 45 | 14,32 mm |
| 46 | 14,64 mm |
| 47 | 14,96 mm |
| 48 | 15,28 mm |
| 49 | 15,60 mm |
| 50 | 15,92 mm |
| 51 | 16,23 mm |
| 52 | 16,55 mm |
| 53 | 16,87 mm |
| 54 | 17,19 mm |
| 55 | 17,51 mm |
| 56 | 17,83 mm |
| 57 | 18,14 mm |
| 58 | 18,46 mm |
| 59 | 18,78 mm |
| 60 | 19,10 mm |
| 61 | 19,42 mm |
| 62 | 19,74 mm |
| 63 | 20,05 mm |
| 64 | 20,37 mm |
| 65 | 20,69 mm |
| 66 | 21,01 mm |
| 67 | 21,33 mm |
| 68 | 21,65 mm |
| 69 | 21,96 mm |
| 70 | 22,28 mm |
| 71 | 22,60 mm |
| 72 | 22,91 mm |
| 73 | 23,23 mm |
| 74 | 23,55 mm |
| 75 | 23,87 mm |
| 76 | 24,19 mm |
| 77 | 24,50 mm |
Größentabelle Textilien
T-Shirt Größen
Länge x Breite in cm (ca.Maße)
| S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| 61 x 45 cm | 66 x 55 cm | 71 x 55 cm | 76 x 60 cm | 81 x 65 cm |
Sweat-Shirt Größen
Länge x Breite in cm (ca.Maße)
| S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| 63 x 47 cm | 68 x 52 cm | 73 x 57 cm | 78 x 62 cm | 83 x 67 cm |
Kinder T-Shirt Größen
Länge x Breite in cm (ca.Maße)
| XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 4 Jahre | 4 - 6 Jahre | 6 - 8 Jahre | 8 - 10 Jahre | 10 - 12 Jahre |
| 32 x 45 cm | 34 x 48 cm | 37 x 50 cm | 40 x 52 cm | 41 x 54 cm |

